iPhone7~iPhone12まで サイズまとめ

iPhone7~iPhone12までのサイズをまとめました。

購入の際など参考にどうぞ


製品 ディスプレイ 重さ 厚さ チップ
iPhone 12 Pro Max 6.7 インチ 226 g 160.8 mm 78.1 mm 7.4 mm A14 Bionic
iPhone 12 Pro 6.1 インチ 187 g 146.7 mm 71.5 mm 7.4 mm A14 Bionic
iPhone 12 6.1 インチ 162 g 146.7 mm 71.5 mm 7.4 mm A14 Bionic
iPhone 12 mini 5.4 インチ 133 g 131.5 mm 64.2 mm 7.4 mm A14 Bionic
iPhone SE(第2世代) 4.7 インチ 148 g 136.4 mm 67.3 mm 7.3 mm A13 Bionic
iPhone 11 Pro Max 6.5 インチ 226 g 158.0 mm 77.8 mm 8.1 mm A13 Bionic
iPhone 11 Pro 5.8 インチ 188 g 144.0 mm 71.4 mm 8.1 mm A13 Bionic
iPhone 11 6.1 インチ 194 g 150.9 mm 75.7 mm 8.3 mm A13 Bionic
iPhone XS Max 6.5 インチ 208 g 157.5 mm 77.4 mm 7.7 mm A12 Bionic
iPhone XR 6.1 インチ 194 g 150.9 mm 75.7 mm 8.3 mm A12 Bionic
iPhone XS 5.8 インチ 177 g 143.6 mm 70.9 mm 7.7 mm A12 Bionic
iPhone X 5.8 インチ 174 g 143.6 mm 70.9 mm 7.7 mm A11 Bionic
iPhone 8Plus 5.5 インチ 202 g 158.4 mm 78.1 mm 7.5 mm A11 Bionic
iPhone 8 4.7 インチ 148 g 138.4 mm 67.3 mm 7.3 mm A11 Bionic
iPhone 7 Plus 5.5 インチ 188 g 158.2 mm 77.9 mm 7.3 mm A10 Fusion
iPhone 7
4.7 インチ 138 g 138.3 mm 67.1 mm 7.1 mm A10 Fusion

 

 

 

 

 

スポンサーリンク
最新情報をチェックしよう!